Kependudukan Sukomangli Sukomangli

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 24 20 44
5 - 9 Th 33 37 70
10 - 14 Th 40 41 81
15 - 19 Th 33 35 68
20 - 24 Th 40 38 78
25 - 29 Th 40 39 79
30 - 34 Th 29 39 68
35 - 39 Th 52 33 85
40 - 44 Th 42 35 77
45 - 49 Th 34 41 75
50 - 54 Th 28 36 64
55 - 59 Th 32 33 65
60 - 64 Th 29 37 66
65 - 69 Th 36 34 70
70 - 74 Th 17 20 37
75 Th Lebih 18 20 38
Total 1065
Data : Semester 1 Th. 2026
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id